Passolig’de 24 bin 657’ye ulaştık
Passolig’de 24 bin 657’ye ulaştık
Passolig’in son resmi açıklamasına göre, Kocaelispor’un mücadele ettiği Trendyol 1. Ligi’ndeki Passolig kart sayısı 24 bin 657’ye ulaştı. Bu rakamlara göre 18 takımlı ligde temsilcimiz kombina kart sıralamasında 9. sırada yer aldı.
PASSOLİG KART SAYISI
1. Göztepe: 124 bin 413
2. Giresunspor: 65 bin 253
3. Erzurumspor: 63 bin 911
4. Adanaspor: 42 bin 963
5. Gençlerbirliği: 32 bin 935
6. Sakaryaspor: 26 bin 459
7. Altay: 26 bin 135
8. Şanlıurfaspor: 25 bin 352
9. Kocaelispor: 24 bin 657
10. Boluspor: 17 bin 509
11. Teksüt Bandırmaspor: 12 bin 244
12. Ahlatcı Çorum FK: 9 bin 122
13. Ümraniyespor: 6 bin 680
14. Keçiörengücü: 6 bin 411
15. Manisa FK: 6 bin 30
16. Bodrumspor: 5 bin 774
17. Eyüpspor: 2 bin 558
18. Tuzlaspor: 528