İlimizde evlenme boşanma oranları
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan istatistik verilerine göre 2015 yılı içerisinde en fazla evlilik Gebzede, en fazla boşanma ise İzmitte yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge M
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan istatistik verilerine göre 2015 yılı içerisinde en fazla evlilik Gebze'de, en fazla boşanma ise İzmit'te yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Kocaeli'de ilçelere göre 2015 yılsonu itibarıyla medeni durum istatistiklerine bakıldığında en fazla evlenme sayısının olduğu ilçe 177 bin 367 kişi ile Gebze ilçesi oldu. Gebze ilçesini sırasıyla 169 bin 861 kişi ile İzmit ilçesi, 91 bin 002 kişi ile Darıca ilçesi izledi.
EN FAZLA BOŞANMA İZMİT'TE
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Kocaeli'de ilçelere göre 2015 yılsonu itibarıyla medeni durum istatistiklerine bakıldığında en fazla boşanma sayısının olduğu ilçe 11 bin 197 kişi ile İzmit ilçesi oldu. İzmit ilçesini sırasıyla 7 bin 276 kişi ile Gebze ilçesi, 4 bin 785 kişi ile Gölcük ilçesi oldu.
İL İLÇE ADI MEDENİ DURUM TOPLAM ERKEK KADIN
GEBZE TOPLAM 260.145 132.256 127.889
HİÇ EVLENMEDİ 65.811 39.293 26.518 EVLİ 177.367 88.478 88.889
BOŞANDI 7.276 3.106 4.170 EŞİ ÖLDÜ 9.691 1.379 8.312
GÖLCÜK TOPLAM 118.593 60.486 58.107
HİÇ EVLENMEDİ 29.555 18.593 10.962
EVLİ 77.959 39.074 38.885
BOŞANDI 4.785 2.024 2.761
EŞİ ÖLDÜ 6.294 795 5.499
KANDIRA TOPLAM 40.913 22.072 18.841
HİÇ EVLENMEDİ 10.292 6.693 3.599
EVLİ 26.038 13.674 12.364
BOŞANDI 1.253 814 439
EŞİ ÖLDÜ 3.330 891 2.439
KARAMÜRSEL TOPLAM 44.368 22.025 22.343
HİÇ EVLENMEDİ 10.982 6.564 4.418
EVLİ 28.400 14.193 14.207
BOŞANDI 1.770 765 1.005
EŞİ ÖLDÜ 3.216 503 2.713
KÖRFEZ TOPLAM 113.062 56.519 56.543
HİÇ EVLENMEDİ 28.697 16.694 12.003
EVLİ 75.407 37.633 37.774
BOŞANDI 3.291 1.380 1.911
EŞİ ÖLDÜ 5.667 812 4.855
DERİNCE TOPLAM 106.300 53.317 52.983
HİÇ EVLENMEDİ 27.286 16.179 11.107
EVLİ 70.139 34.975 35.164
BOŞANDI 3.522 1.421 2.101
EŞİ ÖLDÜ 5.353 742 4.611
BAŞİSKELE TOPLAM 63.278 32.087 31.191
HİÇ EVLENMEDİ 15.553 9.393 6.160
EVLİ 43.168 21.564 21.604
BOŞANDI 1.826 768 1.058
EŞİ ÖLDÜ 2.731 362 2.369
ÇAYIROVA TOPLAM 84.351 43.044 41.307
HİÇ EVLENMEDİ 20.509 12.410 8.099
EVLİ 58.647 29.264 29.383
BOŞANDI 2.330 1.009 1.321
EŞİ ÖLDÜ 2.865 361 2.504
DARICA TOPLAM 134.39368.115 66.278
HİÇ EVLENMEDİ 34.536 20.469 14.067
EVLİ 91.002 45.436 45.566
BOŞANDI 3.567 1.503 2.064
EŞİ ÖLDÜ 5.288 707 4.581
DİLOVASI TOPLAM 31.647 16.339 15.308
HİÇ EVLENMEDİ 9.100 5.557 3.543 EVLİ 20.811 10.391 10.420
BOŞANDI 481 244 237
EŞİ ÖLDÜ 1.255 147 1.108
İZMİT TOPLAM 273.208134.197139.011
HİÇ EVLENMEDİ77.664 42.804 34.860
EVLİ 169.86184.680 85.181
BOŞANDI 11.197 4.555 6.642
EŞİ ÖLDÜ 14.486 2.158 12.328
KARTEPE TOPLAM 81.647 41.471 40.176
HİÇ EVLENMEDİ 21.090 12.756 8.334
EVLİ 54.220 27.221 26.99
BOŞANDI 2.249 975 1.274
EŞİ ÖLDÜ 4.088 519 3.569